Investeringsplanen beskriver bestyrelsens overordnede forventninger til:
- Hvad bestyrelsens tilskudsmidler vil blive brugt til i 2024.
- Hvordan bestyrelsen vil investere sine midler.
- Hvornår bestyrelsen vil investere sine midler.
I 2024 skal Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse investere ca. 800 mio. kr. Midlerne kommer fra de nye EU-programmer for 2021-2027 og fra finansloven.
Fokus i 2024
Indsatserne skal imødekomme virksomhedernes aktuelle behov og muligheder og være enkle, genkendelige og sammenhængende.
Fokus for årets investeringsplan er udformet med strategisk sparring fra erhvervshusenes bestyrelser.
Oversigt over Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses investeringer i 2024
Indsats | Mio. kr. | Behandling af idébeskrivelse* | Udmøntning |
---|---|---|---|
Flere hænder til virksomhederne | 160 | Februar 2024 | September 2024 |
Klyngeprogram 2025-2028 | 360 | Februar 2024 | September 2024 |
Pulje for lokale og tværgående turismeprojekter | 57 | Februar 2024 | September 2024 |
Opfølgning på bestyrelsens nye strategi | 120 | April 2024 | November 2024 |
Udvikling af turismeområder | 82 | April 2024 | November 2024 |
Digitale værktøjer til SMV’er | 18 | September 2024 | Februar 2025 |
Evaluering, analyser, strategi, kommunikation m.v. | 5 | Ikke relevant | Ikke relevant |
INVESTERINGER I ALT | 802 |
*Annoncering af puljer finder sted umiddelbart efter behandling af idébeskrivelser.