Oversigt over Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses investeringer i 2026
Indsatserne skal imødekomme virksomhedernes aktuelle behov og muligheder og være enkle, genkendelige og sammenhængende.
Fokus for årets investeringsplan er udformet med strategisk sparring fra erhvervshusenes bestyrelser.
Opfølgning på Investeringsplan 2025
| Indsats | Mio. kr. | Behandling af investeringsoplæg | Udmøntning |
|---|---|---|---|
| Social Innovation* | 3 | September 2025 | Maj 2026 |
| Cirkulær investeringsstøtte til SMV'er* | 93 | November 2025 | Maj 2026 |
| Velfærdsteknologi* | 29 | November 2025 | Maj 2026 |
| I alt | 125 |
*Oprindeligt afsat på Investeringsplan 2025, men midler udmøntes i 2026.
Investeringsplan 2026
| Indsats | Mio. kr. | Behandling af investeringsoplæg | Udmøntning |
|---|---|---|---|
| Innovation for SMV'er i Region Sjælland | 50 | November 2025 | Maj 2026 |
| Social inklusion** | 118 | Februar 2026 | November 2026 |
| Iværksætterevents | 7 | Februar 2026 | September 2026 |
| Strategisk råderum | 77 | 2026 | 2026 |
| Lokale og tværgående turismeprojekter | 59 | 2026 | 2026 |
| Evaluering, analyse mv. | 2 | ||
| I alt | 254 |
Note: Annoncering af puljer finder sted umiddelbart efter behandling af investeringsoplæg.
**Midlerne annonceres i 2026, men tilsagn udstedes i 2027 med anvendelse af DEM for 2027.
Kontakt
Kontakt os, hvis du vil vide mere om bestyrelsens forventede annonceringer i 2025 og 2026.
Mads Varberg
Telefon: 3529 1737
Email: [email protected]