Fokus i 2025
Indsatserne skal imødekomme virksomhedernes aktuelle behov og muligheder og være enkle, genkendelige og sammenhængende.
Fokus for årets investeringsplan er udformet med strategisk sparring fra erhvervshusenes bestyrelser.
Oversigt over Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses investeringer i 2025
Indsats | Mio. kr. | Behandling af investeringsoplæg | Udmøntning |
---|---|---|---|
Klyngeprogram 2025-2028 | 662 | Behandlet i 2024 | Maj 2025 |
Pulje for lokal og tværgående turisme | 57 | Februar 2025 | September 2025 |
National pulje til biosolutions** | 60 | Februar 2025 | September 2025 |
Cirkulære værdikæder for SMV’er II* | 320 | Februar 2025 | November 2025 |
Erhvervsfyrtårne III* | 275 | Februar 2025 | November 2025 |
Social inklusion | 115 | Maj 2025 | November 2025 |
Digitale værktøjer til SMV’er | 15 | Maj 2025 | November 2025 |
Virksomhedsprogram | 283 | Maj 2025 | November 2025 |
Iværksætterprogram | 113 | Maj 2025 | November 2025 |
Investeringsstøtteordning (cirkulær økonomi) | 75 | Maj 2025 | 2026 |
Social Innovation* | 3 | Maj 2025 | 2026 |
Velfærdsteknologi* | 29 | November 2025 | 2026 |
| |||
INVESTERINGER I ALT | 2.059 |
Note: Det samlede forslag til investeringsplanen er med forbehold for følgende års finanslove. Annoncering af puljer finder sted umiddelbart efter behandling af investeringsoplæg.
*Tilsagn udmøntes i 2026 med forventet anvendelse af DEM-midler for 2026. **Såfremt regeringens forslag herom effektueres.
Kontakt
Kontakt os, hvis du vil vide mere om bestyrelsens forventede annonceringer i 2025.
Christian Andreas Schultz
Telefon: 3529 1569
Email: [email protected]