Støttede projekter
Læs om de projekter, der har fået tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden i 2014-2020. Du finder også beskrivelser af de projekter, bestyrelsen har støttet med decentrale erhvervsfremmemidler.
Bemærk, at projektdatabasen ikke fungerer optimalt, hvis du bruger Internet Explorer.
| Titel | Projektstart (år) | Geografi | Indsatsområde | Finansiering |
|---|---|---|---|---|
| Styrket digital vejledning til produktionsvirksomheder | 2025 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Iværksætteri | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Koglemærkede feriehuse 2.0 | 2026 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Turisme | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Klyngeprogram 25-28: Robot- og droneteknologi - Klyngebevilling | 2025 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Innovation | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Klyngeprogram 25-28: Digitale teknologier – Klyngebevilling | 2025 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Innovation | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Klyngeprogram 25-28: Byggeri og anlæg - Klyngebevilling | 2025 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland | Innovation | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Founders Growth Club | 2025 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland | Internationalisering | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| SMV:ESG | 2024 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Grøn omstilling og cirkulær økonomi | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| KræftRehabilitering med Icura på Sjælland (KRIS) Evaluering | 2024 | Hovedstaden, Sjælland | Digitalisering og automatisering | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| PIT - Paradigmeskifte for Implementering af velfærdsTeknologi Evaluering | 2024 | Sjælland | Digitalisering og automatisering | Socialfonden Plus, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| AI støtte til behandling af kroniske patienter Evaluering | 2024 | Hovedstaden, Sjælland | Digitalisering og automatisering | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
305 projekter på listen Download liste med projekterne (CSV)