Støttede projekter
Læs om de projekter, der har fået tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden i 2014-2020. Du finder også beskrivelser af de projekter, bestyrelsen har støttet med decentrale erhvervsfremmemidler.
Bemærk, at projektdatabasen ikke fungerer optimalt, hvis du bruger Internet Explorer.
Titel | Projektstart (år) | Geografi | Indsatsområde | Finansiering |
---|---|---|---|---|
Overgangsordning Basis klyngeindsats for Digitale Teknologier | 2024 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Innovation | Decentrale erhvervsfremmemidler |
Overgangsordning Basis klyngeindsats for Miljøteknologi | 2024 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Innovation | Decentrale erhvervsfremmemidler |
Overgangsordning Basis klyngeindsats for Forsvar, rum og sikkerhed | 2024 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Innovation | Decentrale erhvervsfremmemidler |
Overgangsordning Basis klyngeindsats for Robot- og droneteknologi | 2024 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Innovation | Decentrale erhvervsfremmemidler |
Overgangsordning Basis klyngeindsats for Lydteknologi | 2024 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Innovation | Decentrale erhvervsfremmemidler |
Overgangsordning Basis klyngeindsats for Fødevarer og bioressourcer | 2024 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Innovation | Decentrale erhvervsfremmemidler |
Overgangsordning Innovation klyngeindsats for Robot - og droneteknologi | 2024 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Innovation | Decentrale erhvervsfremmemidler |
Overgangsordning Innovation klyngeindsats for Byggeri og Anlæg | 2024 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Innovation | Decentrale erhvervsfremmemidler |
Overgangsordning Innovation klyngeindsats for Fødevarer og bioressourcer | 2024 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Innovation | Decentrale erhvervsfremmemidler |
Overgangsordning Basis klyngeindsats for Energiteknologi | 2024 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Innovation | Decentrale erhvervsfremmemidler |
273 projekter på listen Download liste med projekterne (CSV)