Støttede projekter
Læs om de projekter, der har fået tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden i 2014-2020. Du finder også beskrivelser af de projekter, bestyrelsen har støttet med decentrale erhvervsfremmemidler.
Bemærk, at projektdatabasen ikke fungerer optimalt, hvis du bruger Internet Explorer.
Titel | Projektstart (år) | Geografi | Indsatsområde | Finansiering |
---|---|---|---|---|
Det nye SMV Digital_1 | 2021 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Digitalisering og automatisering | Socialfonden |
KræftRehabilitering med Icura på Sjælland (KRIS) | 2024 | Hovedstaden, Sjælland | Digitalisering og automatisering | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
PIT - Paradigmeskifte for Implementering af velfærdsTeknologi | 2024 | Sjælland | Digitalisering og automatisering | Socialfonden Plus, Decentrale erhvervsfremmemidler |
Klimakompassets videreudvikling | 2023 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Digitalisering og automatisering | Decentrale erhvervsfremmemidler |
AI støtte til behandling af kroniske patienter | 2024 | Hovedstaden, Sjælland | Digitalisering og automatisering | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
Digital Kognitiv Stimulations-Terapi til borgere med demens - implementering og skalering til dansk og international styrkeposition | 2023 | Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland | Digitalisering og automatisering | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
Open-API sensorer til kontinuerlig overvågning af vitale værdier | 2023 | Hovedstaden, Sjælland | Digitalisering og automatisering | Regionalfonden |
Optimering af iltbehandling af respiratoriske patienter i eget hjem og på hospitaler | 2024 | Hovedstaden, Sjælland | Digitalisering og automatisering | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
Implementering af velfærdsteknologi gennem innovationspartnerskaber på kliniske hospitalsafdelinger | 2024 | Hovedstaden, Sjælland | Digitalisering og automatisering | Socialfonden Plus, Decentrale erhvervsfremmemidler |
Biosolutions Zealand II - Flere SMV'er i værdikæden | 2023 | Sjælland | Digitalisering og automatisering | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
273 projekter på listen Download liste med projekterne (CSV)