Støttede projekter
Læs om de projekter, der har fået tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden i 2014-2020. Du finder også beskrivelser af de projekter, bestyrelsen har støttet med decentrale erhvervsfremmemidler.
Bemærk, at projektdatabasen ikke fungerer optimalt, hvis du bruger Internet Explorer.
Titel | Projektstart (år) | Geografi | Indsatsområde | Finansiering |
---|---|---|---|---|
Iværksætterdanmark Evaluering | 2023 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Iværksætteri | Socialfonden Plus, Decentrale erhvervsfremmemidler |
Growth - skab vækst i din virksomhed eller spring ud som iværksætter Evaluering | 2023 | Nordjylland, Midtjylland, Hovedstaden, Sjælland | Iværksætteri | Socialfonden Plus, Decentrale erhvervsfremmemidler |
CONNECT 2023-2025 Evaluering | 2023 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland | Iværksætteri | Decentrale erhvervsfremmemidler |
Koglemærkede feriehuse 1.0 | 2023 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Turisme | Decentrale erhvervsfremmemidler |
Pulje til iværksætterevents | 2023 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Iværksætteri | Decentrale erhvervsfremmemidler |
SMV:Eksport 2.0 | 2022 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland | Internationalisering | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
SMV:Vækstpilot | 2022 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden Plus, Decentrale erhvervsfremmemidler |
SMV:Grøn | 2022 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Grøn omstilling og cirkulær økonomi | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
SMV:Professionalisering | 2022 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Iværksætteri | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
SMV Digital 2022 | 2022 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Digitalisering og automatisering | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
287 projekter på listen Download liste med projekterne (CSV)