Støttede projekter
Læs om de projekter, der har fået tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden i 2014-2020. Du finder også beskrivelser af de projekter, bestyrelsen har støttet med decentrale erhvervsfremmemidler.
Bemærk, at projektdatabasen ikke fungerer optimalt, hvis du bruger Internet Explorer.
Titel | Projektstart (år) | Geografi | Indsatsområde | Finansiering |
---|---|---|---|---|
SUSTAINABLE CHOICE CPH | 2021 | Hovedstaden, Sjælland | Turisme | Decentrale erhvervsfremmemidler |
Danmarks Maddestinationer Evaluering | 2021 | Nordjylland, Midtjylland, Sjælland | Turisme | Decentrale erhvervsfremmemidler |
ASK ME - Skab turismeværdi med frivillige Evaluering | 2021 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Turisme | Decentrale erhvervsfremmemidler |
Digitalisering af SMV’ernes forretningsdata | 2021 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Digitalisering og automatisering | Regionalfonden |
Morgendagens Cirkulære Digitale Kompetencer Evaluering | 2020 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Grøn omstilling og cirkulær økonomi | Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
More - Morgendagens ressourcer Evaluering | 2020 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Sjælland, Bornholm | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
Klyngeindsats - Energiteknologi | 2020 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Innovation | Decentrale erhvervsfremmemidler |
Klyngeindsats - Forsvar og sikkerhed | 2020 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Innovation | Decentrale erhvervsfremmemidler |
Klyngeindsats - Lyd | 2020 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Innovation | Decentrale erhvervsfremmemidler |
Klyngeindsats - Fødevarer og bioressourcer | 2020 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Innovation | Decentrale erhvervsfremmemidler |
287 projekter på listen Download liste med projekterne (CSV)