Støttede projekter
Læs om de projekter, der har fået tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden i 2014-2020. Du finder også beskrivelser af de projekter, bestyrelsen har støttet med decentrale erhvervsfremmemidler.
Bemærk, at projektdatabasen ikke fungerer optimalt, hvis du bruger Internet Explorer.
Titel | Projektstart (år) | Geografi | Indsatsområde | Finansiering |
---|---|---|---|---|
PtX Cluster Zealand | 2022 | Sjælland | Grøn omstilling og cirkulær økonomi | Regionalfonden |
Biosolutions Zealand | 2021 | Sjælland | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden |
Femern-fyrtårnet – et forandret Sjælland med udgangspunkt i Nordeuropas største anlægsinvestering | 2021 | Sjælland | Digitalisering og automatisering | Regionalfonden |
Femern Fyrtårn - kvalificeret arbejdskraft | 2021 | Sjælland | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden |
Autentisk Lokalt Værtskab på Sydsjælland & Møn Evaluering | 2021 | Sjælland | Turisme | Decentrale erhvervsfremmemidler |
Bedre adgang og mobilitet – oplev endnu mere på cykel Fjordlandet og Nationalpark Skjoldungernes Land | 2021 | Sjælland | Turisme | Decentrale erhvervsfremmemidler |
Vild med Natur – bæredygtig outdoor oplevelsesudvikling | 2021 | Sjælland | Turisme | Decentrale erhvervsfremmemidler |
Internationalt markedsføringssamarbejde i østersøregionen mellem VisitLolland-Falster og VisitSydsjælland-Møn Evaluering | 2021 | Sjælland | Turisme | Decentrale erhvervsfremmemidler |
Udvikling på tværs | 2021 | Sjælland | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Decentrale erhvervsfremmemidler |
Plads til Flere | 2020 | Sjælland | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
273 projekter på listen Download liste med projekterne (CSV)