Støttede projekter
Læs om de projekter, der har fået tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden i 2014-2020. Du finder også beskrivelser af de projekter, bestyrelsen har støttet med decentrale erhvervsfremmemidler.
Bemærk, at projektdatabasen ikke fungerer optimalt, hvis du bruger Internet Explorer.
| Titel | Projektstart (år) | Geografi | Indsatsområde | Finansiering |
|---|---|---|---|---|
| Moving Destin(AI)tions: Genvejen til mere og bedre digitalisering og innovation i dansk turisme med kunstig intelligens | 2024 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Turisme | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Udvikling af stærke kulturdestinationer i kyst- og naturturismen: Lokal forankring, styrkede kommercielle sammenhænge og et stærkt internationalt brand. | 2024 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland | Turisme | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Bæredygtige destinationer i praksis 2.0 | 2024 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Turisme | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Arbejdskraft nu og til fremtiden | 2024 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden Plus, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| STARTBLOKKEN - Idrætten skaber livsbaner | 2024 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden Plus, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Danmarks Maddestinationer 2.0 | 2024 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Sjælland | Turisme | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Implementering af velfærdsteknologi gennem innovationspartnerskaber på kliniske hospitalsafdelinger Evaluering | 2024 | Hovedstaden, Sjælland | Digitalisering og automatisering | Socialfonden Plus, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Optimering af iltbehandling af respiratoriske patienter i eget hjem og på hospitaler Evaluering | 2024 | Hovedstaden, Sjælland | Digitalisering og automatisering | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| KræftRehabilitering med Icura på Sjælland (KRIS) | 2024 | Hovedstaden, Sjælland | Digitalisering og automatisering | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| AI støtte til behandling af kroniske patienter | 2024 | Hovedstaden, Sjælland | Digitalisering og automatisering | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
299 projekter på listen Download liste med projekterne (CSV)