Støttede projekter
Læs om de projekter, der har fået tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden i 2014-2020. Du finder også beskrivelser af de projekter, bestyrelsen har støttet med decentrale erhvervsfremmemidler.
Bemærk, at projektdatabasen ikke fungerer optimalt, hvis du bruger Internet Explorer.
Titel | Projektstart (år) | Geografi | Indsatsområde | Finansiering |
---|---|---|---|---|
Indsats for bæredygtig vækst i dansk turisme | 2021 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Turisme | Decentrale erhvervsfremmemidler |
Nationalt Center for Grøn Energi | 2021 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Grøn omstilling og cirkulær økonomi | Regionalfonden |
Biosolutions Zealand | 2021 | Hovedstaden, Sjælland | Grøn omstilling og cirkulær økonomi | Regionalfonden |
CO2Vision | 2021 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Digitalisering og automatisering | Regionalfonden |
CO2Vision | 2021 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden |
Enterprise Europe Network Danmark | 2021 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Internationalisering | Decentrale erhvervsfremmemidler |
Styrket markedsføring af destinationer uden for de store byer Evaluering | 2021 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Turisme | Decentrale erhvervsfremmemidler |
Det nye SMV Digital_1 | 2021 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Digitalisering og automatisering | Socialfonden |
Grøn REACTSF | 2021 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Grøn omstilling og cirkulær økonomi | Socialfonden |
SMV:Eksport (RF) | 2021 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland | Internationalisering | Regionalfonden |
287 projekter på listen Download liste med projekterne (CSV)