Støttede projekter
Læs om de projekter, der har fået tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden i 2014-2020. Du finder også beskrivelser af de projekter, bestyrelsen har støttet med decentrale erhvervsfremmemidler.
Bemærk, at projektdatabasen ikke fungerer optimalt, hvis du bruger Internet Explorer.
| Titel | Projektstart (år) | Geografi | Indsatsområde | Finansiering |
|---|---|---|---|---|
| Klyngeindsats - Lyd | 2020 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Innovation | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Klyngeindsats - Fødevarer og bioressourcer | 2020 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Innovation | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Klyngeindsats - Finans og fintech | 2020 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Innovation | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Klyngeindsats - Robot- og droneteknologi | 2020 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Innovation | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Klyngeindsats - Digitale teknologier | 2020 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Innovation | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Klyngeindsats - Byggeri og Anlæg | 2020 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Innovation | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Klyngeindsats - Miljøteknologi | 2020 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Innovation | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Klyngeindsats - Design, mode og møbler | 2020 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Innovation | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Klyngeindsats - Maritime erhverv og logistik | 2020 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Innovation | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Klyngeindsats - Life science og velfærdsteknologi | 2020 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Innovation | Decentrale erhvervsfremmemidler |
299 projekter på listen Download liste med projekterne (CSV)