Støttede projekter
Læs om de projekter, der har fået tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden i 2014-2020. Du finder også beskrivelser af de projekter, bestyrelsen har støttet med decentrale erhvervsfremmemidler.
Bemærk, at projektdatabasen ikke fungerer optimalt, hvis du bruger Internet Explorer.
| Titel | Projektstart (år) | Geografi | Indsatsområde | Finansiering |
|---|---|---|---|---|
| Enterprise Europe Network Danmark Evaluering | 2019 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Internationalisering | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Enter: Digital Evaluering | 2019 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland | Digitalisering og automatisering | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Connect Denmark - Erhvervslivets instrument til at skabe vækst Evaluering | 2019 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland | Iværksætteri | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Arctic Consensus/Center for Arktisk samarbejde Evaluering | 2019 | Nordjylland, Midtjylland, Hovedstaden, Sjælland | Internationalisering | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Deal or no deal - that's the question Evaluering | 2019 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Internationalisering | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| International markedsføring af østersøruten/N8 | 2019 | Sydjylland, Fyn, Sjælland | Turisme | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| FUTURE CAMP - RETHINKING OUTDOOR CAPACITY | 2019 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Turisme | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Oplev østersøruten/N8 Evaluering | 2019 | Sydjylland, Fyn, Sjælland | Turisme | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Rethink Business 4: Cirkulær forretningsudvikling Evaluering | 2018 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Grøn omstilling og cirkulær økonomi | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Moving Global Talent | 2017 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Decentrale erhvervsfremmemidler |
305 projekter på listen Download liste med projekterne (CSV)