Støttede projekter
Læs om de projekter, der har fået tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden i 2014-2020. Du finder også beskrivelser af de projekter, bestyrelsen har støttet med decentrale erhvervsfremmemidler.
Bemærk, at projektdatabasen ikke fungerer optimalt, hvis du bruger Internet Explorer.
| Titel | Projektstart (år) | Geografi | Indsatsområde | Finansiering |
|---|---|---|---|---|
| FUTURE CAMP - RETHINKING OUTDOOR CAPACITY | 2019 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Turisme | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Oplev østersøruten/N8 Evaluering | 2019 | Sydjylland, Fyn, Sjælland | Turisme | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Rethink Business 4: Cirkulær forretningsudvikling Evaluering | 2018 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Grøn omstilling og cirkulær økonomi | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Moving Global Talent | 2017 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Startup Masterclass - for vækstparate iværksættere | 2017 | Hovedstaden, Sjælland | Iværksætteri | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Sundhedsteknologisk serviceprogram | 2017 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland | Innovation | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Den kreative og kompetente madscene - Vækst gennem kreativitet og viden i Greater Copenhagens madbranche Evaluering | 2017 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Iværksætteri | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Flere Vækstvirksomheder - Sund Vækst Evaluering | 2016 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Iværksætteri | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| MTIC circular co-creation Evaluering | 2016 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland | Innovation | Decentrale erhvervsfremmemidler |
299 projekter på listen Download liste med projekterne (CSV)