Støttede projekter
Læs om de projekter, der har fået tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden i 2014-2020. Du finder også beskrivelser af de projekter, bestyrelsen har støttet med decentrale erhvervsfremmemidler.
Bemærk, at projektdatabasen ikke fungerer optimalt, hvis du bruger Internet Explorer.
Titel | Projektstart (år) | Geografi | Indsatsområde | Finansiering |
---|---|---|---|---|
SMV:Professionalisering - SJ Evaluering | 2019 | Sjælland | Iværksætteri | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
Grøn og Cirkulær Omstilling i SMVer (GCO) Evaluering | 2019 | Sjælland | Grøn omstilling og cirkulær økonomi | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
Grøn Cirkulær omstilling i Danmark (Plast) Evaluering | 2019 | Sjælland | Grøn omstilling og cirkulær økonomi | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
Konsolidering af Visit Lolland-Falster | 2019 | Sjælland | Turisme | Decentrale erhvervsfremmemidler |
Etablering og udvikling af Destination Vestkyst Sjælland Evaluering | 2019 | Sjælland | Turisme | Decentrale erhvervsfremmemidler |
Vækstforløb for flere turister til Sjælland og øerne Evaluering | 2018 | Sjælland | Iværksætteri | Regionalfonden |
Styrket praktik i Region Sjælland | 2018 | Sjælland | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden |
Innovationsdistrikt Sjælland Evaluering | 2018 | Sjælland | Innovation | Regionalfonden |
Innovationsdistrikt Sjælland Evaluering | 2018 | Sjælland | Innovation | Decentrale erhvervsfremmemidler |
CTI - CleanTech Innovation Evaluering | 2018 | Sjælland | Innovation | Regionalfonden |
273 projekter på listen Download liste med projekterne (CSV)