Støttede projekter
Læs om de projekter, der har fået tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden i 2014-2020. Du finder også beskrivelser af de projekter, bestyrelsen har støttet med decentrale erhvervsfremmemidler.
Bemærk, at projektdatabasen ikke fungerer optimalt, hvis du bruger Internet Explorer.
| Titel | Projektstart (år) | Geografi | Indsatsområde | Finansiering |
|---|---|---|---|---|
| Styrket digital vejledning til produktionsvirksomheder | 2025 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Iværksætteri | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Kulturturisme og Kvadratmeter– Den transformative vej mod en stærkere trefoldig bæredygtig bundlinje på Vestkysten | 2026 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland | Turisme | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Møder, mennesker & mikrostyrker | 2025 | Midtjylland | Turisme | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Koglemærkede feriehuse 2.0 | 2026 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Turisme | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Regenerative Copenhagen | 2025 | Hovedstaden | Turisme | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Kulturen i hjertet - En ambitiøs, markedsorienteret og strategisk udvikling af kulturturismen i Destination Nord | 2026 | Nordjylland | Turisme | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Klyngeprogram 25-28: Robot- og droneteknologi - Klyngebevilling | 2025 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Innovation | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Klyngeprogram 25-28: Digitale teknologier – Klyngebevilling | 2025 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Innovation | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Klyngeprogram 25-28: Byggeri og anlæg - Klyngebevilling | 2025 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland | Innovation | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Founders Growth Club | 2025 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland | Internationalisering | Decentrale erhvervsfremmemidler |
715 projekter på listen Download liste med projekterne (CSV)