Støttede projekter
Læs om de projekter, der har fået tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden i 2014-2020. Du finder også beskrivelser af de projekter, bestyrelsen har støttet med decentrale erhvervsfremmemidler.
Bemærk, at projektdatabasen ikke fungerer optimalt, hvis du bruger Internet Explorer.
Titel | Projektstart (år) | Geografi | Indsatsområde | Finansiering |
---|---|---|---|---|
Klyngeprogram 25-28: Fødevarer og bioressourcer – Klyngebevilling | 2025 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Innovation | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
Klyngeprogram 25-28: Energiteknologi - Klyngebevilling | 2025 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Innovation | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
Klyngeprogram 25-28: Design, mode, møbler - Klyngebevilling | 2025 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Innovation | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
Klyngeprogram 25-28: Vand- og miljøteknologi – Klyngebevilling | 2025 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Innovation | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
Klyngeprogram 25-28: Byggeri og anlæg - Klyngebevilling | 2025 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland | Innovation | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
Klyngeprogram 25-28: Finans og fintech – Klyngebevilling | 2025 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland | Innovation | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
Klyngeprogram 25-28: Forsvar, rum og sikkerhed - Klyngebevilling | 2025 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Innovation | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
Klyngeprogram 25-28: Avanceret Produktion – Klyngebevilling | 2025 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Innovation | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
Klyngeprogram 25-28: Life science og velfærdsteknologi - Klyngebevilling | 2025 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland | Innovation | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
PIT - Paradigmeskifte for Implementering af velfærdsTeknologi Evaluering | 2024 | Sjælland | Digitalisering og automatisering | Socialfonden Plus, Decentrale erhvervsfremmemidler |
696 projekter på listen Download liste med projekterne (CSV)