Støttede projekter
Læs om de projekter, der har fået tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden i 2014-2020. Du finder også beskrivelser af de projekter, bestyrelsen har støttet med decentrale erhvervsfremmemidler.
Bemærk, at projektdatabasen ikke fungerer optimalt, hvis du bruger Internet Explorer.
Titel | Projektstart (år) | Geografi | Indsatsområde | Finansiering |
---|---|---|---|---|
The European-Ukrainian Hub | 2023 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Iværksætteri | Decentrale erhvervsfremmemidler |
Biosolutions Zealand - Innovation og skalering | 2023 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Innovation | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
Erhvervsfyrtårn Syd Fase 2 – Indsatsområde 1.1 | 2023 | Sydjylland | Innovation | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
Erhvervsfyrtårn Life Science - Offentlig-privat udvikling af sundheds- og velfærdsløsninger | 2023 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland | Innovation | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
Femern Innovation Link – bæredygtig innovation til SMV’er i bygge-anlæg | 2023 | Nordjylland, Midtjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland | Innovation | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
NGR 2.0 - Innovation | 2023 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland | Innovation | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
2.1.2 Water Valley Wise Workforce | 2023 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden Plus, Decentrale erhvervsfremmemidler |
Biosolutions Zealand II - Flere SMV'er i værdikæden | 2023 | Sjælland | Digitalisering og automatisering | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
Jagten på "De grønne idealister" | 2023 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland | Turisme | Decentrale erhvervsfremmemidler |
Femern Fyrtårn II kvalificeret arbejdskraft | 2023 | Sjælland | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden Plus, Decentrale erhvervsfremmemidler |
643 projekter på listen Download liste med projekterne (CSV)