Støttede projekter
Læs om de projekter, der har fået tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden i 2014-2020. Du finder også beskrivelser af de projekter, bestyrelsen har støttet med decentrale erhvervsfremmemidler.
Bemærk, at projektdatabasen ikke fungerer optimalt, hvis du bruger Internet Explorer.
Titel | Projektstart (år) | Geografi | Indsatsområde | Finansiering |
---|---|---|---|---|
Lån og afprøvning af robot | 2025 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Digitalisering og automatisering | Decentrale erhvervsfremmemidler |
NextGen Robotics LSP Evaluering | 2021 | Fyn | Digitalisering og automatisering | Regionalfonden |
Det nye SMV Digital_1 | 2021 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Digitalisering og automatisering | Socialfonden |
Klimakompassets videreudvikling | 2023 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Digitalisering og automatisering | Decentrale erhvervsfremmemidler |
Open-API sensorer til kontinuerlig overvågning af vitale værdier | 2023 | Hovedstaden, Sjælland | Digitalisering og automatisering | Regionalfonden |
NextGen Robotics Evaluering | 2021 | Fyn | Digitalisering og automatisering | Regionalfonden |
NextGen Robotics ESF Evaluering | 2021 | Fyn | Digitalisering og automatisering | Socialfonden |
EDIH for Next Energy | 2022 | Sydjylland | Digitalisering og automatisering | Decentrale erhvervsfremmemidler |
KræftRehabilitering med Icura på Sjælland (KRIS) | 2024 | Hovedstaden, Sjælland | Digitalisering og automatisering | Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler |
PIT - Paradigmeskifte for Implementering af velfærdsTeknologi | 2024 | Sjælland | Digitalisering og automatisering | Socialfonden Plus, Decentrale erhvervsfremmemidler |
687 projekter på listen Download liste med projekterne (CSV)