Støttede projekter
Læs om de projekter, der har fået tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden i 2014-2020. Du finder også beskrivelser af de projekter, bestyrelsen har støttet med decentrale erhvervsfremmemidler.
Bemærk, at projektdatabasen ikke fungerer optimalt, hvis du bruger Internet Explorer.
Titel | Projektstart (år) | Geografi | Indsatsområde | Finansiering |
---|---|---|---|---|
Erhvervsfyrtårn Syd: Grøn energi og sektorkobling | 2021 | Sydjylland | Grøn omstilling og cirkulær økonomi | Regionalfonden |
CO2Vision | 2021 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Digitalisering og automatisering | Regionalfonden |
Erhvervsfyrtårn Hovedstaden for life science - Sund Vægt | 2021 | Hovedstaden | Innovation | Regionalfonden |
Femern Fyrtårn - kvalificeret arbejdskraft | 2021 | Sjælland | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden |
CO2Vision | 2021 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden |
Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi - Soc.F. | 2021 | Midtjylland | Digitalisering og automatisering | Socialfonden |
Erhvervsfyrtårn Hovedstaden for life science - sund vægt | 2021 | Hovedstaden | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden |
Kvalificeret arbejdskraft til Fyrtårn Syd: Grøn energi og sektorkobling | 2021 | Sydjylland | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden |
EuroSkills 2025 | 2021 | Midtjylland | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Decentrale erhvervsfremmemidler |
Grøn og Cirkulær Omstilling i SMVer (GCO) Evaluering | 2021 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Bornholm | Grøn omstilling og cirkulær økonomi | Regionalfonden |
636 projekter på listen Download liste med projekterne (CSV)