Støttede projekter
Læs om de projekter, der har fået tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden i 2014-2020. Du finder også beskrivelser af de projekter, bestyrelsen har støttet med decentrale erhvervsfremmemidler.
Bemærk, at projektdatabasen ikke fungerer optimalt, hvis du bruger Internet Explorer.
Titel | Projektstart (år) | Geografi | Indsatsområde | Finansiering |
---|---|---|---|---|
Lem Kær Green Hydrogen Test Center | 2022 | Midtjylland | Grøn omstilling og cirkulær økonomi | Regionalfonden |
Upscaling key Power-to-X SOEC electrolysis solutions (SOEC upscale) | 2022 | Midtjylland, Hovedstaden | Grøn omstilling og cirkulær økonomi | Regionalfonden |
P2X-innovation med DTU - Risø som testmiljø for udvikling af P2X-teknologier | 2022 | Nordjylland, Hovedstaden, Sjælland | Grøn omstilling og cirkulær økonomi | Regionalfonden |
Renewable Hydrogen Demonstrator | 2022 | Midtjylland, Sjælland | Grøn omstilling og cirkulær økonomi | Regionalfonden |
High throughput pure water generation for Power-to-X electrolysis | 2022 | Nordjylland, Hovedstaden, Sjælland | Grøn omstilling og cirkulær økonomi | Regionalfonden |
PtX Cluster Zealand | 2022 | Sjælland | Grøn omstilling og cirkulær økonomi | Regionalfonden |
Agile R&D processes and Lean Electrode Production for alkaline electrolysis [H2-LEAN] | 2022 | Midtjylland | Grøn omstilling og cirkulær økonomi | Regionalfonden |
Feasibility study for Power-to-X production on Bornholm | 2022 | Bornholm | Grøn omstilling og cirkulær økonomi | Regionalfonden |
ElectrolyzerManufacturing | 2022 | Sydjylland | Grøn omstilling og cirkulær økonomi | Regionalfonden |
Power2neXt Test Evaluering | 2022 | Midtjylland, Hovedstaden | Grøn omstilling og cirkulær økonomi | Regionalfonden |
636 projekter på listen Download liste med projekterne (CSV)