Støttede projekter
Læs om de projekter, der har fået tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden i 2014-2020. Du finder også beskrivelser af de projekter, bestyrelsen har støttet med decentrale erhvervsfremmemidler.
Bemærk, at projektdatabasen ikke fungerer optimalt, hvis du bruger Internet Explorer.
| Titel | Projektstart (år) | Geografi | Indsatsområde | Finansiering |
|---|---|---|---|---|
| NATURNÆTTER Evaluering | 2022 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Sjælland, Bornholm | Turisme | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Grøn velsmag som sund forretning Evaluering | 2022 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Turisme | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Power to eXperience - Vejen til en lokal og bæredygtig helårsturisme Evaluering | 2022 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Sjælland | Turisme | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Kickstart Dansk Turisme 2.0 Evaluering | 2022 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden | Turisme | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| EDIH Odense | 2022 | Fyn | Digitalisering og automatisering | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Greater Copenhagen EDIH | 2022 | Hovedstaden, Sjælland | Digitalisering og automatisering | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Den Midtjyske Hub | 2022 | Midtjylland | Digitalisering og automatisering | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| EDIH Nordjylland | 2022 | Nordjylland | Digitalisering og automatisering | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| EDIH for Next Energy | 2022 | Sydjylland | Digitalisering og automatisering | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Nationalt Center for Grøn Energi | 2021 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Grøn omstilling og cirkulær økonomi | Socialfonden |
715 projekter på listen Download liste med projekterne (CSV)