Støttede projekter
Læs om de projekter, der har fået tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden i 2014-2020. Du finder også beskrivelser af de projekter, bestyrelsen har støttet med decentrale erhvervsfremmemidler.
Bemærk, at projektdatabasen ikke fungerer optimalt, hvis du bruger Internet Explorer.
| Titel | Projektstart (år) | Geografi | Indsatsområde | Finansiering |
|---|---|---|---|---|
| Den Midtjyske Hub | 2022 | Midtjylland | Digitalisering og automatisering | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| EDIH Nordjylland | 2022 | Nordjylland | Digitalisering og automatisering | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| EDIH for Next Energy | 2022 | Sydjylland | Digitalisering og automatisering | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Nationalt Center for Grøn Energi | 2021 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Grøn omstilling og cirkulær økonomi | Socialfonden |
| NextGen Robotics ESF Evaluering | 2021 | Fyn | Digitalisering og automatisering | Socialfonden |
| Biosolutions Zealand | 2021 | Sjælland | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden |
| Indsats for bæredygtig vækst i dansk turisme | 2021 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Turisme | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Nationalt Center for Grøn Energi | 2021 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Grøn omstilling og cirkulær økonomi | Regionalfonden |
| NextGen Robotics Evaluering | 2021 | Fyn | Digitalisering og automatisering | Regionalfonden |
| NextGen Robotics LSP Evaluering | 2021 | Fyn | Digitalisering og automatisering | Regionalfonden |
699 projekter på listen Download liste med projekterne (CSV)