Støttede projekter
Læs om de projekter, der har fået tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden i 2014-2020. Du finder også beskrivelser af de projekter, bestyrelsen har støttet med decentrale erhvervsfremmemidler.
Bemærk, at projektdatabasen ikke fungerer optimalt, hvis du bruger Internet Explorer.
Titel | Projektstart (år) | Geografi | Indsatsområde | Finansiering |
---|---|---|---|---|
Når lysten driver værket Evaluering | 2020 | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler | |
Styrkelse af Greater Copenhagen som Danmarks internationale vækstmetropol | 2020 | Hovedstaden, Sjælland | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Decentrale erhvervsfremmemidler |
Femern forbindelsen som vækstdriver Evaluering | 2020 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Decentrale erhvervsfremmemidler |
Sammenhængende arbejdsmarked i Greater Copenhagen | 2020 | Hovedstaden, Sjælland | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Decentrale erhvervsfremmemidler |
Early Warning – hjælp til kriseramte virksomheder Evaluering | 2020 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Iværksætteri | Decentrale erhvervsfremmemidler |
POWER2X virksomheders udvikling og vækst Evaluering | 2020 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland | Grøn omstilling og cirkulær økonomi | Decentrale erhvervsfremmemidler |
Fælles Vækst i Nordjysk turisme - markedskommunikation 2020 | 2020 | Nordjylland | Turisme | Decentrale erhvervsfremmemidler |
Fælles Vækst i Nordjysk turisme - markedskommunikation 2020 (Markedsføring) | 2020 | Nordjylland | Turisme | Decentrale erhvervsfremmemidler |
Early Warning - Særlig COVID-19 indsats Evaluering | 2020 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Iværksætteri | Decentrale erhvervsfremmemidler |
Database for startups Evaluering | 2019 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Digitalisering og automatisering | Decentrale erhvervsfremmemidler |
687 projekter på listen Download liste med projekterne (CSV)