Støttede projekter
Læs om de projekter, der har fået tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden i 2014-2020. Du finder også beskrivelser af de projekter, bestyrelsen har støttet med decentrale erhvervsfremmemidler.
Bemærk, at projektdatabasen ikke fungerer optimalt, hvis du bruger Internet Explorer.
| Titel | Projektstart (år) | Geografi | Indsatsområde | Finansiering |
|---|---|---|---|---|
| Restore Restaurants - genopretning af restaurationsbranchen i Hovedstaden Evaluering | 2020 | Hovedstaden | Turisme | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Fem smukke øer udfordrer til Big Five Safari | 2020 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn | Turisme | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Danish Bike Hotels Evaluering | 2020 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Turisme | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| GRØN GENSTART – sammen om en styrket og bæredygtig Aarhusregion Evaluering | 2020 | Midtjylland | Turisme | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| KICK-START DANSK TURISME 2020 Evaluering | 2020 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Turisme | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| KICK-START DANSK TURISME 2020 Evaluering | 2020 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Turisme | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Genstart Dansk Turisme 2020 | 2020 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Turisme | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Projekt Videnssamarbejde | 2020 | Nordjylland, Sydjylland, Sjælland | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Når lysten driver værket Evaluering | 2020 | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler | |
| Styrkelse af Greater Copenhagen som Danmarks internationale vækstmetropol | 2020 | Hovedstaden, Sjælland | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Decentrale erhvervsfremmemidler |
715 projekter på listen Download liste med projekterne (CSV)