Støttede projekter
Læs om de projekter, der har fået tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden i 2014-2020. Du finder også beskrivelser af de projekter, bestyrelsen har støttet med decentrale erhvervsfremmemidler.
Bemærk, at projektdatabasen ikke fungerer optimalt, hvis du bruger Internet Explorer.
| Titel | Projektstart (år) | Geografi | Indsatsområde | Finansiering |
|---|---|---|---|---|
| Konsolidering og dannelse af Destination Limfjorden Evaluering | 2019 | Nordjylland, Midtjylland | Turisme | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Etablering og udvikling af Destination Vestkyst Sjælland Evaluering | 2019 | Sjælland | Turisme | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Turismeudvikling i Nationalpark Kongernes Nordsjælland Evaluering | 2019 | Hovedstaden | Turisme | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Bæredygtig Bundlinje 2.0. Evaluering | 2019 | Hovedstaden | Grøn omstilling og cirkulær økonomi | Regionalfonden |
| Vækstaftale 2 - Viden som vækstgenerator i Region Sjælland | 2019 | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Decentrale erhvervsfremmemidler | |
| PreCure Back | 2019 | Bornholm | Innovation | Regionalfonden |
| TIME - TeknologiInnovation, Miljø og Energi Evaluering | 2019 | Hovedstaden | Innovation | Regionalfonden |
| Skalering gennem Digitalisering og Internationalisering Evaluering | 2019 | Hovedstaden | Internationalisering | Regionalfonden |
| KOMPAS | 2019 | Hovedstaden | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden |
| Step Up Evaluering | 2019 | Hovedstaden | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden |
699 projekter på listen Download liste med projekterne (CSV)