Støttede projekter
Læs om de projekter, der har fået tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden i 2014-2020. Du finder også beskrivelser af de projekter, bestyrelsen har støttet med decentrale erhvervsfremmemidler.
Bemærk, at projektdatabasen ikke fungerer optimalt, hvis du bruger Internet Explorer.
| Titel | Projektstart (år) | Geografi | Indsatsområde | Finansiering |
|---|---|---|---|---|
| Vækstaftale 2 - Viden som vækstgenerator i Region Sjælland | 2019 | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Decentrale erhvervsfremmemidler | |
| PreCure Back | 2019 | Bornholm | Innovation | Regionalfonden |
| TIME - TeknologiInnovation, Miljø og Energi Evaluering | 2019 | Hovedstaden | Innovation | Regionalfonden |
| Skalering gennem Digitalisering og Internationalisering Evaluering | 2019 | Hovedstaden | Internationalisering | Regionalfonden |
| KOMPAS | 2019 | Hovedstaden | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden |
| Step Up Evaluering | 2019 | Hovedstaden | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden |
| Overgangsfinansiering i 2019 af Business Center Bornholm og Destination Bornholm | 2019 | Turisme | Decentrale erhvervsfremmemidler | |
| Vækstaftale 1 - Udnyttelse af det regionale vækstpotentiale / Connecting Zealand | 2019 | Iværksætteri | Decentrale erhvervsfremmemidler | |
| Skalering gennem Digitalisering og Internationalisering Evaluering | 2019 | Hovedstaden | Iværksætteri | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Vækstforløb for flere turister til Sjælland og øerne Evaluering | 2018 | Sjælland | Iværksætteri | Regionalfonden |
715 projekter på listen Download liste med projekterne (CSV)