Støttede projekter
Læs om de projekter, der har fået tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden i 2014-2020. Du finder også beskrivelser af de projekter, bestyrelsen har støttet med decentrale erhvervsfremmemidler.
Bemærk, at projektdatabasen ikke fungerer optimalt, hvis du bruger Internet Explorer.
| Titel | Projektstart (år) | Geografi | Indsatsområde | Finansiering |
|---|---|---|---|---|
| Co-Create Sydfyn I Evaluering | 2017 | Sydjylland, Fyn | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden |
| Signaturoplevelse Outdoor Bornholm | 2017 | Bornholm | Innovation | Regionalfonden |
| GLOBALmidt 2.0 | 2017 | Midtjylland | Iværksætteri | Regionalfonden |
| HF-IN Evaluering | 2017 | Hovedstaden | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden |
| Greater Copenhagen Food Startup Evaluering | 2017 | Hovedstaden | Iværksætteri | Socialfonden |
| Værdiskabelse via videreuddannelse Evaluering | 2017 | Nordjylland | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden |
| Greater Copenhagen Food Startup Evaluering | 2017 | Hovedstaden | Iværksætteri | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| EUD Student | 2016 | Sydjylland, Fyn | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden |
| Pre Scale Up | 2016 | Sydjylland, Fyn | Iværksætteri | Socialfonden |
| Smart Industry RM | 2016 | Midtjylland | Iværksætteri | Regionalfonden |
699 projekter på listen Download liste med projekterne (CSV)