Støttede projekter
Læs om de projekter, der har fået tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden i 2014-2020. Du finder også beskrivelser af de projekter, bestyrelsen har støttet med decentrale erhvervsfremmemidler.
Bemærk, at projektdatabasen ikke fungerer optimalt, hvis du bruger Internet Explorer.
| Titel | Projektstart (år) | Geografi | Indsatsområde | Finansiering |
|---|---|---|---|---|
| Velfærdsteknologisk Vækstløft Evaluering | 2016 | Sydjylland, Fyn | Iværksætteri | Regionalfonden |
| Industriel Elektronik Innovation Evaluering | 2016 | Sydjylland, Fyn | Innovation | Regionalfonden |
| VIND - VelfærdsInnovation med Nyttige Data Evaluering | 2016 | Sydjylland, Fyn | Innovation | Regionalfonden |
| D2i - Designklyngen Evaluering | 2016 | Sydjylland, Fyn | Innovation | Regionalfonden |
| Innovationssamarbejder i offshore klyngen | 2016 | Sydjylland | Innovation | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| SUME - Særlig Ungeindsats Med Effekt | 2016 | Sjælland | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden |
| Fremtidens Modulære Fiskefartøj Evaluering | 2016 | Nordjylland | Innovation | Regionalfonden |
| Defend ARKTIS Evaluering | 2016 | Nordjylland | Innovation | Regionalfonden |
| Digital Vækstkultur i SMV Evaluering | 2016 | Bornholm, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland | Digitalisering og automatisering | Socialfonden |
| Digital Vækstkultur i SMV Sjælland Evaluering | 2016 | Sjælland | Digitalisering og automatisering | Socialfonden |
699 projekter på listen Download liste med projekterne (CSV)