Støttede projekter
Læs om de projekter, der har fået tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden i 2014-2020. Du finder også beskrivelser af de projekter, bestyrelsen har støttet med decentrale erhvervsfremmemidler.
Bemærk, at projektdatabasen ikke fungerer optimalt, hvis du bruger Internet Explorer.
| Titel | Projektstart (år) | Geografi | Indsatsområde | Finansiering |
|---|---|---|---|---|
| Greater Copenhagen Food Startup Evaluering | 2017 | Hovedstaden | Iværksætteri | Socialfonden |
| Værdiskabelse via videreuddannelse Evaluering | 2017 | Nordjylland | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden |
| Greater Copenhagen Food Startup Evaluering | 2017 | Hovedstaden | Iværksætteri | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| EUD Student | 2016 | Sydjylland, Fyn | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden |
| Pre Scale Up | 2016 | Sydjylland, Fyn | Iværksætteri | Socialfonden |
| Smart Industry RM | 2016 | Midtjylland | Iværksætteri | Regionalfonden |
| Partnerskabsdreven innovation til Vækstmarkederne i Østafrika Evaluering | 2016 | Nordjylland | Innovation | Regionalfonden |
| Cirkulære Byggeløsninger Evaluering | 2016 | Midtjylland | Iværksætteri | Regionalfonden |
| Innovationssamarbejder om udnyttelse af grøn biomasse Evaluering | 2016 | Midtjylland | Innovation | Regionalfonden |
| Program for virksomhedsudvikling 2018-2021 - investering i vækst Evaluering | 2016 | Midtjylland | Iværksætteri | Regionalfonden |
715 projekter på listen Download liste med projekterne (CSV)