Støttede projekter
Læs om de projekter, der har fået tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden i 2014-2020. Du finder også beskrivelser af de projekter, bestyrelsen har støttet med decentrale erhvervsfremmemidler.
Bemærk, at projektdatabasen ikke fungerer optimalt, hvis du bruger Internet Explorer.
| Titel | Projektstart (år) | Geografi | Indsatsområde | Finansiering |
|---|---|---|---|---|
| Innovativ Vækst – et intensivt iværksætterforløb for Nordjyske Vækst- og Vidensiværksættere Evaluering | 2016 | Nordjylland | Iværksætteri | Socialfonden |
| Business Training - Social inklusion af udsatte flygtninge Evaluering | 2016 | Sydjylland, Fyn | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden |
| Laundry Water Recycling | 2016 | Bornholm | Grøn omstilling og cirkulær økonomi | Regionalfonden |
| Uddannelsesvejen til vækst Evaluering | 2016 | Sjælland | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden |
| Projekt Valg af uddannelse (VAU) | 2016 | Nordjylland | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden |
| MTIC circular co-creation Evaluering | 2016 | Midtjylland | Innovation | Regionalfonden |
| MTIC circular co-creation Evaluering | 2016 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland | Innovation | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| EUX - en del af svaret Evaluering | 2016 | Sydjylland, Fyn | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden |
| Flere unge i erhvervsuddannelse Evaluering | 2016 | Midtjylland | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden |
| Fokuseret værdikædesamarbejde - design for optimal ressourceanvendelse | 2016 | Midtjylland | Grøn omstilling og cirkulær økonomi | Regionalfonden |
715 projekter på listen Download liste med projekterne (CSV)