Støttede projekter
Læs om de projekter, der har fået tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden i 2014-2020. Du finder også beskrivelser af de projekter, bestyrelsen har støttet med decentrale erhvervsfremmemidler.
Bemærk, at projektdatabasen ikke fungerer optimalt, hvis du bruger Internet Explorer.
| Titel | Projektstart (år) | Geografi | Indsatsområde | Finansiering |
|---|---|---|---|---|
| Ungeindsats Himmerland | 2015 | Nordjylland | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden |
| Spirende fødevareoplevelser Evaluering | 2015 | Sydjylland, Fyn | Iværksætteri | Regionalfonden |
| Europas Grønne Region - Innovative løsninger på vandområdet | 2015 | Hovedstaden | Grøn omstilling og cirkulær økonomi | Regionalfonden |
| Ungeguide (Tidligere Ung på vej og Social Helpdesk) Evaluering | 2015 | Bornholm | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden |
| Operatør på den bornholmske fødevare-klyngeindsats | 2015 | Bornholm | Innovation | Regionalfonden |
| Grøn vækst via grønne forretningsmodeller Evaluering | 2015 | Hovedstaden | Grøn omstilling og cirkulær økonomi | Regionalfonden |
| Rest til Ressource - Grønne forretningsmodeller for SMV'er | 2015 | Sjælland | Grøn omstilling og cirkulær økonomi | Regionalfonden |
| Nordjyske NewBizz Evaluering | 2015 | Nordjylland | Iværksætteri | Regionalfonden |
| Nordjyske NewBizz Evaluering | 2015 | Nordjylland | Iværksætteri | Socialfonden |
| Zealand Global - Flere internationale vækstvirksomheder i Region Sjælland | 2015 | Sjælland | Internationalisering | Regionalfonden |
699 projekter på listen Download liste med projekterne (CSV)