Støttede projekter
Læs om de projekter, der har fået tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden i 2014-2020. Du finder også beskrivelser af de projekter, bestyrelsen har støttet med decentrale erhvervsfremmemidler.
Bemærk, at projektdatabasen ikke fungerer optimalt, hvis du bruger Internet Explorer.
| Titel | Projektstart (år) | Geografi | Indsatsområde | Finansiering |
|---|---|---|---|---|
| Vækst og Viden | 2015 | Bornholm | Iværksætteri | Socialfonden |
| Vækst og viden (DEM) | 2015 | Bornholm | Iværksætteri | Decentrale erhvervsfremmemidler |
| Vækst i offshorevirksomheder (VIO) | 2015 | Sydjylland, Fyn | Iværksætteri | Regionalfonden |
| AutoTurf: Energieffektiv autonom robot til græspleje på golfbaner Evaluering | 2015 | Sydjylland, Fyn | Innovation | Regionalfonden |
| Fremtidens arbejdskraft - En styrkelse af det reelle uddannelsesniveau | 2015 | Sydjylland, Fyn | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden |
| Fremtidens IT kompetencer | 2015 | Sydjylland, Fyn | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden |
| Virksomheder tager socialt ansvar | 2015 | Sydjylland, Fyn | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden |
| VirksomhedsPorten - Porten til Arbejdsmarkedet i Region Syddanmark Evaluering | 2015 | Sydjylland, Fyn | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden |
| Parat til Turisme, Oplevelser og Gastronomi Evaluering | 2015 | Sydjylland, Fyn | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden |
| Smart Innovation - markedsnær protypeudvikling Evaluering | 2015 | Hovedstaden | Innovation | Regionalfonden |
699 projekter på listen Download liste med projekterne (CSV)