Støttede projekter
Læs om de projekter, der har fået tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden i 2014-2020. Du finder også beskrivelser af de projekter, bestyrelsen har støttet med decentrale erhvervsfremmemidler.
Bemærk, at projektdatabasen ikke fungerer optimalt, hvis du bruger Internet Explorer.
| Titel | Projektstart (år) | Geografi | Indsatsområde | Finansiering |
|---|---|---|---|---|
| Vækst gennem internationalisering | 2015 | Hovedstaden | Iværksætteri | Regionalfonden |
| Vækst gennem udenlandske højtuddannede Evaluering | 2015 | Hovedstaden | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden |
| HIP - Hovedstadens Iværksætterprogram Evaluering | 2015 | Hovedstaden | Iværksætteri | Socialfonden |
| Compress Evaluering | 2015 | Bornholm, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden |
| Compress Sjælland Evaluering | 2015 | Sjælland | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden |
| Smart Energy til markedet Evaluering | 2015 | Sydjylland, Fyn | Innovation | Regionalfonden |
| Globale VækstKompetencer Evaluering | 2015 | Sydjylland, Fyn | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden |
| SUNDiværk - for studerende Evaluering | 2015 | Sydjylland, Fyn | Iværksætteri | Socialfonden |
| ERHVERVSINKUBATOR | 2015 | Sjælland | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden |
| Vækstrettet kompetenceudvikling i SMV'er Evaluering | 2015 | Hovedstaden | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden |
699 projekter på listen Download liste med projekterne (CSV)