Støttede projekter
Læs om de projekter, der har fået tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden i 2014-2020. Du finder også beskrivelser af de projekter, bestyrelsen har støttet med decentrale erhvervsfremmemidler.
Bemærk, at projektdatabasen ikke fungerer optimalt, hvis du bruger Internet Explorer.
| Titel | Projektstart (år) | Geografi | Indsatsområde | Finansiering |
|---|---|---|---|---|
| Intelligent energi- og ressourceoptimering med grønne forretningsmodeller | 2016 | Nordjylland | Grøn omstilling og cirkulær økonomi | Regionalfonden |
| Scale-up Denmark | 2016 | Sjælland | Iværksætteri | Regionalfonden |
| Mod Alle Odds | 2016 | Nordjylland | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden |
| Logos | 2016 | Nordjylland | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden |
| Ungeindsats Aalborg | 2016 | Nordjylland | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden |
| CLEAN GREEN PLAN Evaluering | 2015 | Sydjylland, Fyn | Grøn omstilling og cirkulær økonomi | Regionalfonden |
| IoTStyring – energieffektiv styring og regulering med digitaliseringsteknologier knyttet til Internet of Things (IoT) | 2015 | Sydjylland, Fyn | Digitalisering og automatisering | Regionalfonden |
| OPI LDL | 2015 | Sydjylland, Fyn | Innovation | Regionalfonden |
| Danske Turismekompetencer Evaluering | 2015 | Sydjylland, Fyn | Turisme | Socialfonden |
| KompetenceVækst Evaluering | 2015 | Sydjylland, Fyn | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden |
715 projekter på listen Download liste med projekterne (CSV)