Støttede projekter
Læs om de projekter, der har fået tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden i 2014-2020. Du finder også beskrivelser af de projekter, bestyrelsen har støttet med decentrale erhvervsfremmemidler.
Bemærk, at projektdatabasen ikke fungerer optimalt, hvis du bruger Internet Explorer.
Titel | Projektstart (år) | Geografi | Indsatsområde | Finansiering |
---|---|---|---|---|
Zealand Global - Flere internationale vækstvirksomheder i Region Sjælland | 2015 | Sjælland | Internationalisering | Regionalfonden |
Compress Sjælland Evaluering | 2015 | Sjælland | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden |
ERHVERVSINKUBATOR | 2015 | Sjælland | Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion | Socialfonden |
Strategi, mål og vækst (SMV) | 2015 | Sjælland | Iværksætteri | Socialfonden |
SMV teknologisk innovation til bioteknologisk produktion | 2015 | Sjælland | Innovation | Regionalfonden |
Vækstfremmende Inkubationsforløb for SMV’er | 2014 | Sjælland | Iværksætteri | Socialfonden |
APUS - Acceleration Program for Unmanned Systems | 2025 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Innovation | Decentrale erhvervsfremmemidler |
APUS - Acceleration Program for Unmanned Systems – GBER | 2025 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Innovation | Decentrale erhvervsfremmemidler |
Early Warning 2025-2027 | 2025 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm | Iværksætteri | Decentrale erhvervsfremmemidler |
Founders Growth Collective | 2025 | Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland | Internationalisering | Decentrale erhvervsfremmemidler |
287 projekter på listen Download liste med projekterne (CSV)